ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS L Artisanale CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PANIZZAS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
7 UP 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
EAU PLATE 50CL | ||||||||||||||
LIMONADE 50CL | ||||||||||||||
MAXI COCA 1.25L | ||||||||||||||
MAXI TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
MAXI ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 50CL | ||||||||||||||
MAXI ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA CHERRY 1.25L |